GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Horas Extraordinarias

A continuación se presenta el detalle del pago de horas extraordinarias de MORALES ARELLANO JOSE SEGUNDO

Mes Nº total de
horas diurnas
Unidad monetaria Valor total de
horas diurnas
Nº total de
horas nocturnas
Unidad monetaria Valor total de
horas nocturnas
Enero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Febrero 0 Pesos 0 0 Pesos 0
Marzo 28 Pesos 67610 4 Pesos 11590
Abril 31 Pesos 74854 0 Pesos 0
Mayo 13 Pesos 31391 8 Pesos 23181
Junio 33 Pesos 79684 0 Pesos 0
Julio 27 Pesos 65196 0 Pesos 0
Agosto 20 Pesos 48293 0 Pesos 0
Septiembre 20 Pesos 48293 0 Pesos 0
Octubre 38 Pesos 91757 0 Pesos 0
Noviembre 40 Pesos 96586 0 Pesos 0
Diciembre 38 Pesos 96345 0 Pesos 0

print